Description
Style:Casual
Neckline:Hooded
Details:Pocket
Hem Shaped:Regular
Details:Zipper
Type:Teddy
Sleeve Type:Drop Shoulder
Color:Apricot
Pattern Type:Plain
Sleeve Length:Long Sleeve
Length:Thigh Length
Fit Type:Loose
Fabric:Slight Stretch
Material:Flannelette
Composition:100% Polyester
Care Instructions:Machine wash, do not dry clean
Temperature:Spring/Fall (18-25℃/63-77℉)
Pockets:Yes
Sheer:No
Body:Unlined
Product Measurements (CM)
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist Size | Hip Size | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 57.5 cm | 82.0/77.5 cm | 54.5 cm | 121.0 cm | 119.0 cm | 126.0 cm | 20.5 cm | 44.2 cm |
1XL | 60.5 cm | 83.5/79.0 cm | 55.0 cm | 127.0 cm | 125.0 cm | 132.0 cm | 22.0 cm | 46.0 cm |
2XL | 63.5 cm | 85.0/80.5 cm | 55.5 cm | 133.0 cm | 131.0 cm | 138.0 cm | 23.5 cm | 47.8 cm |
3XL | 66.5 cm | 86.5/82.0 cm | 56.0 cm | 139.0 cm | 137.0 cm | 144.0 cm | 25.0 cm | 49.6 cm |
4XL | 69.5 cm | 88.0/83.5 cm | 56.5 cm | 145.0 cm | 143.0 cm | 150.0 cm | 26.5 cm | 51.4 cm |
Product Measurements (IN)
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist Size | Hip Size | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 22.6 inch | 32.3/30.5 inch | 21.5 inch | 47.6 inch | 46.9 inch | 49.6 inch | 8.1 inch | 17.4 inch |
1XL | 23.8 inch | 32.9/31.1 inch | 21.7 inch | 50 inch | 49.2 inch | 52 inch | 8.7 inch | 18.1 inch |
2XL | 25 inch | 33.5/31.7 inch | 21.9 inch | 52.4 inch | 51.6 inch | 54.3 inch | 9.3 inch | 18.8 inch |
3XL | 26.2 inch | 34.1/32.3 inch | 22 inch | 54.7 inch | 53.9 inch | 56.7 inch | 9.8 inch | 19.5 inch |
4XL | 27.4 inch | 34.6/32.9 inch | 22.2 inch | 57.1 inch | 56.3 inch | 59.1 inch | 10.4 inch | 20.2 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|
0XL | 101-107 cm | 86-92 cm | 111-117 cm |
1XL | 107-113 cm | 92-98 cm | 117-123 cm |
2XL | 113-119 cm | 98-104 cm | 123-129 cm |
3XL | 119-125 cm | 104-110 cm | 129-135 cm |
4XL | 125-131 cm | 110-116 cm | 135-141 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|
0XL | 39.8-42.1 inch | 33.9-36.2 inch | 43.7-46.1 inch |
1XL | 42.1-44.5 inch | 36.2-38.6 inch | 46.1-48.4 inch |
2XL | 44.5-46.9 inch | 38.6-40.9 inch | 48.4-50.8 inch |
3XL | 46.9-49.2 inch | 40.9-43.3 inch | 50.8-53.1 inch |
4XL | 49.2-51.6 inch | 43.3-45.7 inch | 53.1-55.5 inch |
Reviews
There are no reviews yet.