Description
Style:Casual
Details:Pocket
Fit Type:Slim Fit
Type:vest
Placket:Zipper
Details:Zipper
Neckline:Hooded
Color:Apricot
Pattern Type:Plain
Sleeve Length:Sleeveless
Length:Regular
Temperature:Late Fall (10-17℃/50-63℉)
Fabric:Non-Stretch
Filling:100% Polyester
Material:Fabric
Composition:100% Polyester
Care Instructions:Machine wash or professional dry clean
Body:Lined
Sheer:No
Product Measurements (CM)
Size | Shoulder | Length | Bust |
---|---|---|---|
S | 40.5 cm | 67.5 cm | 104 cm |
M | 42.1 cm | 70 cm | 109 cm |
L | 43.7 cm | 72.5 cm | 114 cm |
XL | 45.3 cm | 75 cm | 119 cm |
XXL | 46.9 cm | 77.5 cm | 124 cm |
Product Measurements (IN)
Size | Shoulder | Length | Bust |
---|---|---|---|
S | 15.9 inch | 26.6 inch | 40.9 inch |
M | 16.6 inch | 27.6 inch | 42.9 inch |
L | 17.2 inch | 28.5 inch | 44.9 inch |
XL | 17.8 inch | 29.5 inch | 46.9 inch |
XXL | 18.5 inch | 30.5 inch | 48.8 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
S | 170-175 cm | 92-96 cm | 76-80 cm | 92-96 cm |
M | 175-180 cm | 96-100 cm | 80-84 cm | 96-100 cm |
L | 180-185 cm | 100-105 cm | 84-89 cm | 100-105 cm |
XL | 180-185 cm | 105-110 cm | 89-94 cm | 105-110 cm |
XXL | 185-190 cm | 110-115 cm | 94-99 cm | 110-115 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
S | 66.9-68.9 inch | 36.2-37.8 inch | 29.9-31.5 inch | 36.2-37.8 inch |
M | 68.9-70.9 inch | 37.8-39.4 inch | 31.5-33.1 inch | 37.8-39.4 inch |
L | 70.9-72.8 inch | 39.4-41.3 inch | 33.1-35 inch | 39.4-41.3 inch |
XL | 70.9-72.8 inch | 41.3-43.3 inch | 35-37 inch | 41.3-43.3 inch |
XXL | 72.8-74.8 inch | 43.3-45.3 inch | 37-39 inch | 43.3-45.3 inch |
Reviews
There are no reviews yet.